Search
Search Results : 211 Found
Price: $8,650
88,894 mi
Specification:
| VIN: | 1J4FY29P6WP764752 |
| Exterior: | WHITE |
| Transmission: | MANUAL |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 4 CYLINDER |
| Doors: | 2 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive type: | 4 WHEEL DRIVE |
Description:
CHECK OUT THIS CHEAP 4X4 JEEP WRANGLER! IT HAS ONLY 88K ORIGINAL MILES AND A CLEAN CARFAX WI...
Location:
NORFOLK, VIRGINIA
Price: $11,400
73,554 mi
Specification:
| VIN: | 1FAFP45X01F161150 |
| Exterior: | BLACK |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 8 CYLINDER |
| Doors: | 2 DOORS |
| Body Style: | CONVERTIBLE |
| Drive type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
THIS IS DEFINITELY ONE OF THE BADDEST MUSTANG GT'S ON THE MARKET FOR YOUR MONEY! THIS IS...
Location:
NORFOLK, VIRGINIA
Price: CALL
65,308 mi
Specification:
| VIN: | WAULD64BX2N081480 |
| Exterior: | DESERT SAND MICA |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 6 CYLINDER |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SEDAN |
| Drive type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
THIS IS THE LOWEST MILEAGE AUDI A6 THAT I HAVE COME ACROSS IN THIS PRICE RANGE IN QUITE SOME TIME!...
Location:
NORFOLK, VIRGINIA
Price: $12,900
86,678 mi
Specification:
| VIN: | 1J4FA49S82P701439 |
| Exterior: | BLACK |
| Transmission: | MANUAL |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 6 CYLINDER |
| Doors: | 2 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive type: | 4 WHEEL DRIVE |
Description:
CHECK OUT THIS BAD BOY BLACKED OUT JEEP WRANGLER 4X4 SPORT WITH SOFT TOP, 6 CYLINDER ENGINE A...
Location:
NORFOLK, VIRGINIA
Price: $9,925
83,597 mi
Specification:
| VIN: | 1GNDT13SX22221664 |
| Exterior: | PEWTER METALLIC |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 6 CYLINDER |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive type: | 4 WHEEL DRIVE |
Description:
THIS 2002 CHEVROLET TRAILBLAZER LT 4X4 IS TRULY EXCEPTIONAL FOR SUCH A GREAT LOW PRICE. YOU ...
Location:
NORFOLK, VIRGINIA
Price: $8,925
56,245 mi
Specification:
| VIN: | 3VWSK69M82M134067 |
| Exterior: | SATIN SILVER METALLI |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 4 CYLINDER |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SEDAN |
| Drive type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
HOLY COW! A 2002 VOLKSWAGEN JETTA GLS WITH ONLY 56,245 ORIGINAL MILES AND A CLEAN CARFAX REP...
Location:
NORFOLK, VIRGINIA
Price: $12,900
77,322 mi
Specification:
| VIN: | 3D7HU18N22G200816 |
| Exterior: | RED |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 8 CYLINDER |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | PICKUP |
| Drive type: | 4 WHEEL DRIVE |
Description:
2002 DODGE RAM 1500 SLT 4X4 QUAD CAB CREW CAB RED - CHECK OUT THIS SWEET RAM CREW CAB 4 DOOR...
Location:
NORFOLK, VIRGINIA
Price: CALL
89,694 mi
Specification:
| VIN: | 1GNEK13Z52R275272 |
| Exterior: | PEWTER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 8 CYLINDER |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive type: | 4 WHEEL DRIVE |
Description:
HERE'S YOUR CHANCE AT A CHEAP LOW MILEAGE CHEVY TAHOE Z-71 4X4! NOT MANY OF THESE AROUND...
Location:
NORFOLK, VIRGINIA
Price: $9,925
62,691 mi
Newly Listed
Specification:
| VIN: | 2G1WX15K229290717 |
| Exterior: | BLACK |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 6 CYLINDER |
| Doors: | 2 DOORS |
| Body Style: | COUPE |
| Drive type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
THIS IS A BEAUTIFUL CAR AND A RARE FIND! THIS 2002 CHEVROLET MONTE CARLO SS HAS ONLY 62,691 ...
Location:
NORFOLK, VIRGINIA
Price: $10,900
87,715 mi
Specification:
| VIN: | 1LNHM87A92Y636727 |
| Exterior: | BLACK |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 8 CYLINDER |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SEDAN |
| Drive type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
THIS IS ABSOLUTELY THE CLEANEST AND MOST FULLY EQUIPPED ONE OWNER LINCOLN LS V8 THAT I HAVE COME A...
Location:
NORFOLK, VIRGINIA


