NORFOLK, VA Phone: (877) 908 - 7960 Toll Free: (877) 908 - 7960
Email Us
Map This Location
| Price | $9,700 | VIN # | JH4DC54853C009803 |
| Body Style | HATCHBACK | Doors | 2 DOORS |
| Odometer | 0 mi | Transmission | AUTOMATIC |
| Engine | 4 CYLINDER | Fuel Type | GASOLINE |
| Exterior | PLATINUM | Drive Type | FRONT WHEEL DRIVE |
| Interior | BLACK | Stock # | 16075 |
ALL VEHICLES COME WITH A WARRANTY STANDARD!!!!! ASK US ABOUT TERMS SPECIFIC TO THE VEHICLE AND AVAILABLE EXTENDED SERVICE CONTRACTS. WE GLADLY STAND BEHIND EVERY CAR WE SELL!
HERE'S A GREAT CAR FOR YOUR MONEY! IF YOU WANT SPORTY GREAT LOOKS AND HANDLING PLUS RELIABILITY AT A GREAT LOW PICE, THEN CHECK OUT THIS 2003 ACURA RSX. IT HAS LOW MILES, ALL POWER OPTIONS, CLEAN CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT, AUTOMATIC TRANSMISSION, PREMIUM FACTORY ALLOY WHEELS, LEGENDARY FUEL ECONOMY AND RELIABILITY, ETC.... YOU CANT BEAT THIS RSX FOR SUCH A GREAT LOW SALE PRICE. COME CHECK IT OUT TODAY. IT WILL SELL FAST AS WE ARE HAVING A HUGE INVENTORY BLOWOUT SALE AND THIS WILL BE ONE OF THE FIRST TO GO!!!!!
Beach Auto Brokers of Norfolk Virginia Beach VA has a large selection of pre-owned vehicles and the best military and civilian financing around. Over 26 years in business brings you confidence to the table for your next car truck or suv purchase! WE SERVE ALL OF THE MAJOR BASES IN VIRGINIA, MARYLAND, DC AND NORTH CAROLINA WITH COMPLIMENTARY SHUTTLE SERVICE TO AND FROM THE DEALERSHIP AT NO CHARGE AND NO OBLIGATION TO BUY AND THE BEST FINANCING IN THE INDUSTRY RIGHT HERE ON SITE WITH LOW INTEREST RATES AND LOW PAYMENTS WITH NO MONEY DOWN FROM THE BEST BANKS AND CREDIT UNIONS IN THE COUNTRY!!!!!! DON'T WAIT, YOU CAN DRIVE HOME TODAY WITHOUT A DIME OUT OF YOUR POCKET!!!!!!! WE HAVE LOW INTEREST RATE FINANCING FOR EVERYONE AND SPECIAL NO MONEY DOWN PROGRAMS. E-1 AND UP MILITARY APPROVED WITH NO MONEY DOWN AND DRIVE HOME TODAY WITH LOW INTEREST BANK AND CREDIT UNION FINANCING ON THE SPOT! IF YOU NEED A RIDE TO THE LOT JUST GIVE US A CALL AND WE WILL SEND OUR COUTESY DRIVER TO PICK YOU UP FOR A FREE RIDE WITH NO OBLIGATION TO PURCHASE. IF WE CAN'T WORK OUT A DEAL WE WILL GLADLY RETURN YOU TO YOUR HOME FREE OF CHARGE. WE ARE A MILITARY APPROVED MAPP ( MILITARY APPRECIATION PURCHASE PROGRAM) DEALER. YOU CAN CLICK ON OUR MAPP LINK ON OUR WEB PAGE FOR MORE INFORMATION. IN BUSINESS OVER 26 YEARS AND DOING IT RIGHT EVERY DAY! WE ARE PROUD TO HAVE BEEN ELECTED BY THE VIADA ( VIRGINIA INDEPENDENT AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION) TO REPRESENT OUR COMMUNITY AS HAMPTON ROADS QUALITY DEALER OF THE YEAR!!!! COME CHECK US OUT TODAY, YOU'LL BE GLAD YOU DID!
| Safety: | Driver Air Bag,Passenger Air Bag,Anti-Lock Brakes,Anti-Skid Control,Break Resistant Glass,Power Brakes,Third Brake Light,Traction Control,Alarm System,4-wheel ABS,Dual front side-mounted airbags,Child seat anchors,Remote anti-theft alarm system,Ventilated front disc / solid rear disc brakes,Engine immobilizer,Electronic brakeforce distribution,Front seatbelt pretensioners |
| Comfort: | Air Conditioning,Power Steering,Cruise Control,Tilt Wheel,Cargo area light,Dual vanity mirrors |
| Seats: | Child Seat |
| Windows: | Power Windows,Rear Window Defroster |
| Sound System: | AM/FM Radio,Compact Disc Player |
| Other Features: | Alloy Wheels,Power Door Locks,Power Mirrors,Cam type: Double overhead cam (DOHC),Cylinders: inline 4,Valve timing: Variable,Base engine type: gas,Drive type: front wheel drive,Four-wheel independent suspension,Transmission: 5-speed shiftable automatic,Base engine size: 2.0 L,Valves: 16,MacPherson strut front suspension,Double wishbone rear suspension,Turning circle: 38.1 ft.,Width: 67.9 in.,Height: 54.7 in.,Length: 172.2 in.,Ground clearance: 6 in.,Front track: 58.4 in.,Rear track: 58.4 in.,Wheel base: 101.2 in.,Cargo capacity, all seats in place: 17.8 cu.ft.,Torque: 141 ft-lbs. @ 4000 rpm,Horsepower: 160 hp @ 6500 rpm,Front hip room: 51.1 in.,Rear hip Room: 46.7 in.,Rear head room: 30.1 in.,Rear shoulder room: 51.3 in. |
| Interior: | Adjustable Steering Wheel,Center Console,Climate Control,Clock,Cloth Upholstery,Coolant Temp Gauge,Courtesy Lights,Cup Holders,Digital Clock,Inside Hood Release,Interval Wipers,Keyless Entry,Leather Steering Wheel,Power Mirrors,Power Steering,Rear Defroster,Steering Wheel Controls,Tachometer,Tilt Steering Column,Trip Odometer,Vanity Mirror (s),Leather gearshift knob,AM/FM/CD Changer Audio System,Digital Audio System,Comfort Seats,Cloth,Split-folding rear seatback,Remote power door locks,Front and rear cupholders,Front door pockets,Front seatback storage,Cruise controls on steering wheel,Low fuel level warning,AM/FM in-dash single CD player stereo,Cargo area light,Driver seat with manual adjustable lumbar support,Sport front seats,Rear leg room: 29.2 in.,1 one-touch power windows,Speed-proportional power steering,Tilt-adjustable steering wheel,Front reading lights,Front floor mats,Element antenna,6 total speakers,Manual rear seat easy entry,12V front power outlet(s),Interior air filtration,Dual vanity mirrors,Front head room: 37.8 in.,Alloy and leather trim on shift knob,Front leg room: 43.1 in.,Front shoulder room: 52.6 in. |
| Exterior: | Front Spoiler,Ground Effects,Metallic Paint,Power Glass Sunroof,Power Sunroof,Radial tires,Rear Spoiler,Rear Window Wiper,Power Moonroof,Rear Window Defroster,All season tires,Inside mounted spare tire,Rear defogger,Steel spare wheel,Temporary spare tire,16 x 6.5 in. wheels,Intermittent wipers,P205/55R16 tires |
| Drive Train: | Aluminum/Alloy Wheels |











